Najem robotów
Nie musisz kupować - weź robota w najem
Wejdź w automatyzację bez dużej inwestycji na start. Elastyczne okresy 12–48 miesięcy, serwis w czasie trwania umowy i stała miesięczna rata – im dłuższy okres, tym niższa stawka.
Niższy próg wejścia
Zamiast jednorazowego zakupu - przewidywalna miesięczna rata.
Serwis w cenie
Opieka serwisowa przez cały czas trwania umowy najmu.
Elastyczne okresy
12, 24, 36 lub 48 miesięcy - im dłużej, tym taniej miesięcznie.
Dostępne w najmie
Maszyny, które możesz wynająć
Wszystkie raty netto, miesięcznie. Cena zakupu podana dla porównania.

PUDU CC1
Cena zakupu: 54 900 zł netto
| Okres najmu | Rata / mies |
|---|---|
| 12 miesięcy | 2 880 zł |
| 24 miesiące | 2 570 zł |
| 36 miesięcy | 2 360 zł |
| 48 miesięcy NAJTANIEJ | 1 990 zł |

KettyBot Pro
Cena zakupu: 29 900 zł netto
| Okres najmu | Rata / mies |
|---|---|
| 12 miesięcy | 2 190 zł |
| 24 miesiące | 1 790 zł |
| 36 miesięcy | 1 650 zł |
| 48 miesięcy NAJTANIEJ | 1 490 zł |

Pudu BellaBot
Cena zakupu: 29 900 zł netto
| Okres najmu | Rata / mies |
|---|---|
| 12 miesięcy | 1 990 zł |
| 24 miesiące | 1 790 zł |
| 36 miesięcy | 1 690 zł |
| 48 miesięcy NAJTANIEJ | 1 490 zł |

Pudu T300
Cena zakupu: 49 900 zł netto
| Okres najmu | Rata / mies |
|---|---|
| 12 miesięcy | 3 180 zł |
| 24 miesiące | 2 870 zł |
| 36 miesięcy | 2 660 zł |
| 48 miesięcy NAJTANIEJ | 2 290 zł |

PuduBot 2
Cena zakupu: 29 200 zł netto
| Okres najmu | Rata / mies |
|---|---|
| 12 miesięcy | 1 690 zł |
| 24 miesiące | 1 390 zł |
| 36 miesięcy | 1 190 zł |
| 48 miesięcy NAJTANIEJ | 990 zł |

Pudu MT1
Cena zakupu: 44 900 zł netto
| Okres najmu | Rata / mies |
|---|---|
| 12 miesięcy | 2 880 zł |
| 24 miesiące | 2 570 zł |
| 36 miesięcy | 2 360 zł |
| 48 miesięcy NAJTANIEJ | 1 990 zł |